2022³â ÁÖ¿ä»ç¾÷
»ç¾÷ºÐ¾ß | »ç¾÷¸í | »ç¾÷³»¿ë |
---|---|---|
ȸ¿ø°áÁý | ½Å³â¹ýȸ ¹× Á¦4ȸ ¿©¼ººÒÀÚ108ÀÎÀdz¯ ±â³ä½Ä, Á¦2ȸ ¿ÃÇØÀǽº´Ô ½Ã»ó½Ä | ¡Û ½Å³â¹ýȸ - 1.8. 11~14½Ã, Àü±¹ºñ±¸´Ïȸ°ü ¸Þµû°ø¿¬Àå - ±è¼±¿Á¿øÀå ¿øÀå Àλ縻, º»°¢½º´Ô ¹ý¹®, ¿ì¼ö 108Àλó ½Ã»ó, Á¦2ȸ ¿ÃÇØÀǽº´Ô ½Ã»ó½Ä |
ÀÚºñ³ª´® | °¿øµµ »ïô, °æºÏ ¿ïÁø »êºÒÇÇÇØµ½±â ¼º±Ý¸ð±Þ µî ¿ìÅ©¶óÀ̳ª À¯Çлý µ½±â ÀåÇÐ±Ý ¸ð±Ý Á¦11ȸ ºÎó´Ô¿À½Å³¯¸ÂÀÌ ÀÚºñ³ª´® ¼±¹° º¸³»±â, |
¡Û°¿øµµ »ïô, °æºÏ ¿ïÁø »êºÒÇÇÇØµ½±â ¼º±Ý¸ð±Þ 3.14-20: 7Àϰ£, 123¸í Âü¿©,12,760,000¿ø ¸ð±Ý, 3.22ÀÏ Á¶°èÁ¾»çȸº¹ÁöÀç´Ü Àü¾× Àü´Þ ¡Û¿ìÅ©¶óÀ̳ª Çѱ¹ À¯Çлý µ½±â ÁöÇýÀåÇÐ±Ý ¸ð±Ý 3.31(¸ñ)-4.6(¼ö) 7Àϰ£ 113¸í Âü¿© 26,240,000¿ø°ú ¸ð±Ý Á¾·á ÈÄ 5,000,000¿ø ÈÄ¿ø. ÇöÀç 25¸í¿¡°Ô 2õ5¹é¸¸¿ø Áö±ÞÇϰí 5¹é¸¸¿ø ³²¾ÆÀÖÀ½, °æºñ Á¤»ê ÈÄ 777,000¿ø. ¡Û 4. 16~5.8. 15Àϰ£ 129¸í Âü¿©, 12,370,000¿ø ¸ð±Ý - 22¸íÀÇ ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ°¡ Æ÷ÀåÇÑ ¼±¹° 2,200°³ 39¹Ú½º¸¦ 13ºÎ´ë¿¡ Àü´Þ, Àܾ×Àº °¡Á·Áö¿ø¼¾Å͸¦ ÅëÇØ ÇѺθð°¡Á· ½Å»ý¾Æ ·ÎŸ¹ÙÀÌ·¯½º ¿¹¹æÁ¢Á¾ Áö¿ø¿¹Á¤ |
Àç¼ÒÀÚ ¿µÄ¡±Ý Áö±Þ | ¡Û 1-12¿ù Àç¼ÒÀÚ 4Àο¡°Ô ¿µÄ¡±Ý Áö±Þ *ÁöÁ¤±âŹ±Ý (Ȳ¼ö°æ, ¿ÀÁøÅ¹) |
|
±³À°»ç¾÷ | ³¯¶õ´Ùµ¶¼¸ðÀÓ | µ¶¼¸ðÀÓ ¹ÝÀå °è¹ÌÇâ(8Â÷ 108ÀÎ) ¡Û 5.19~12.22. ºñ´ë¸é µ¶¼¸ðÀÓ ÁøÇà, Æò±Õ 20¿©¸í Âü¿©, ¡º¾î¸¥ÀÇ ¼À¯±â¡»¼ºÅ¿ëÀú, 108ÀÎ) ¡ºÆ¼ºª»çÀÚÀÇ ¼¡»Á¤°æ¿¬ ÈÄ¿ø ¼¿ï´ë ÀÇ´ë ¸í¿¹±³¼ö Á¤Çöä¹Ú»ç ÁÜ °Á |
ÀåÇлç¾÷ | ¡Û ÀÚºñµµ·®Âü¹ý 100ÀÏ ±âµµ ±â°£Áß 1ÀÏ 1õ¿ø ¸ð±Ý. ±âµµ ȸÇâÈÄ 13¸í ÁöÇýÀåÇбݿ¡ ÈÄ¿ø ¡Û ¹Ý¾ß½É°æ°Á »ç°æ ÈÄ ÀåÇÐ±Ý ÈÄ¿ø ¡Û 11.25ÀÏ Ã¢¸³ ±â³ä½Ä¿¡ ÀåÇлý 6¸í¿¡°Ô 600¸¸¿ø Áö±Þ |
|
°ø¸ð»ç¾÷ | Çà¾ÈºÎ ¹× ¼¿ï½Ã Áö¿ø»ç¾÷ | 1. 2022³â ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ °øÀÍȰµ¿ Áö¿ø»ç¾÷ ³ª¸¦ À§ÇÑ ¼±¹° ³» ÀλýÀÇ ÀÚ¼Àü - 5.11-12..30(¸ñ) ¿ÀÈÄ 2½Ã-4½Ã 23¸í ¼ö° µî »ç¾÷¿Ï·á 2. ¼¿ï½Ã ¼ºÆòµî±â±Ý»ç¾÷ (¾ç¼ºÆòµî)¾ËÄá´ÞÄá-µµ¶õµµ¶õ °¡Á·¸í»ó - 6.15-7.21(¸ñ) ¿ÀÈÄ 2½Ã-4½Ã ÁöÇý½Ç. 24¸í ¼ö° ¡Û 12.31ÀÏ ÇöÀç ¸ðµç ÇÁ·Î±×·¥ ÁøÇà ¿Ï·á. ±³À°¼ö·á ÈÄ È°µ¿: ¼¿ïÁö¿ª³» ´Ù¾çÇÑ °¡Á· ´ë»ó ½Ç½À(7-9¿ù), °¡Á·¸í»ó ÁÖ°»ç ¹× º¸Á¶°»ç Ȱµ¿ °»ç·á Áö±Þ 3. ¼¿ï½Ã ÇѺθðÀÚÁ¶¸ðÀÓ Áö¿ø»ç¾÷ - ÀÚÁ¶¸ðÀÓ(ÆÀÀå »ç±â¼ø) ¿ù 1ȸ |
Á¶Á÷»ç¾÷ | ȸÀÇ (ÃÑȸ, ÀÌ»çȸ, ¿î¿µÀ§¿øÈ¸, »ç¹«±¹È¸ÀÇ) | 1. (»ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º(ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø) Á¤±âÃÑȸ - 2.24~26ÀÏ, ºñ´ë¸é ¼¸éȸÀÇ(ȨÆäÀÌÁö, ±¸±Û) - ¾È°Ç : 2021³â »ç¾÷º¸°í ¹× °á»ê ½ÉÀÇ, 2022³â »ç¾÷°èȹ ¹× ¿¹»ê ½ÉÀÇ, (»ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º ÀÓ¿ø ¼±Ãâ - Àǰá±Ç ÀÖ´Â 290ÀÎ Áß 152ÀÎ ÀÀ´ä, ¸ðµç ¾È°Ç ¿ø¾È°¡°á 2. ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ÀÌ»çȸ ¹× À̻簣´ãȸ - Á¤±âÀÌ»çȸ: 2. 25(±Ý), ¿ÀÈÄ2½Ã, ÁöÇý½Ç, ´ë¸é ¹× ºñ´ë¸é ȸÀÇ ÁøÇà, 2021³â »ç¾÷º¸°í ¹× °á»ê ½ÉÀÇ, 2022³â »ç¾÷°èȹ ¹× ¿¹»ê ½ÉÀÇ 3. ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ - ¸Å¿ù µÑ° ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã ´ë¸éȸÀÇ·Î ÁøÇàÇϰí ÀÖÀ½ 4. ¹ßÀüƯº°À§¿øÈ¸ Ȱµ¿ -2.4 ù ȸÀÇ ÈÄ 3.24ÀϱîÁö ¸ÅÁÖ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 2-4½Ã±îÁö 5ȸ ȸÀÇ °³ÃÖ 5. °ø°£¸¶·ÃÀ» À§ÇÑ ½ÇÇàÀ§¿øÈ¸ Ȱµ¿ -9.15(¸ñ) ¿ÀÀü 11½Ã ù ȸÀÇ ÈÄ ÃÑ 5ȸ ½Ç½Ã -»ìÇàÀ§¿ø(11¸í): ±è¼±¿Á ¿øÀå, ¾ç°æÀ±, ÀÌÁ¤È£, Á¤´ë·Ã, ¿øÀ¯ÀÚ, ³²µ¿Çö, ÃÖÇý°æ, ÀÌ¿µ¹Ì, Çü³¿Á, ¾È¿µ, ¹ÚÁ¾´ö 6. »ç¹«±¹È¸ÀÇ : ¿ù ¶Ç´Â È¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã |
ºÒ±³¿©¼º±¤Àå°Ç¸³(ÀçÁ¤»ç¾÷) | û¿îµ¿ 103¹øÁö | 1. 8.11ÀÏ ¿î¿µÈ¸ÀǸ¦ û¿îµ¿ 103¹øÁö ±¸ÀÔ °áÀÇ(´ëÁö : 53Æò) 2. 8.30ÀÏ °è¾à±Ý 2¾ï¿ø Áö±Þ 3. 9.28ÀÏ ÀÔÀç½Ä ÈÄ ºÒ±³¿©¼º±¤Àå°Ç¸³ ¸ð¿¬ ½ÃÀÛ 4. 12.31ÀϱîÁö 224¸í 723,153,857¿ø ÈÄ¿ø+¾àÁ¤ ½ÇÁ¦ ÀÔ±Ý: 5. 12.30ÀÏ ÀÜ±Ý Áö±Þ ÈÄ µî±âÀÇ·Ú(2023.1.6.ÀÏ µî±â ¿Ï·á) *ÀºÇà(¿ì¸®)´ëÃâ ½Ê¾ï¿ø, ÀϽÃÂ÷ÀÔ: 1¾ï 5õ |
¼öÀÍ»ç¾÷ | ³ìµÎÀü, ±Ãä, »ý¼± µî ÆÇ¸Å | 1. ±Ãä : 280,500 2. ¿¬ÀÙ¹ä : 128,000 3. ³ìµÎÀü : 138,000 4. È£µÎ±â¸§ : 9,600 5. ¹«Â÷ : 40,000 6. ¹Ì¿ª : 104,000 7. »ý¼± : 400,000 8. °íÃå°¡·ç: 465,000 9. Ãß¼®¼±¹° ÆÇ¸Å: 176,810 ÇÕ°è 1,741,910¿ø |
ȸ¿ø»ç¾÷ | Àεµ ¼ºÁö¼ø·Ê |
ÀϽÃ: 2022.12.10.-20. 9¹Ú 11ÀÏ Àå¼Ò: Àεµ ´Ù¶÷»ì¶ó ´Þ¶óÀÌ¶ó¸¶ Á¸ÀÚ Ä£°ß ¹× 6´ë ¼ºÁö¼ø·Ê µî Âü¼®: 31¸í |
È«º¸»ç¾÷ | À¯Æ©ºê ¾ð·ÐÈ«º¸ µî |
1. ¿ì¹ÙÀÌ¿¹Âù ; 3ȸ ¹ßÇà 2. À¯Æ©ºê ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿øTV ¿î¿µ 3. º¸µµÀÚ·á : 9°Ç 4. ¾ð·Ðº¸µµ : 6ȸ 5. ȨÆäÀÌÁö ¾÷µ¥ÀÌÆ®, °³¹ß¿ø Çö¼ö¸· È«º¸ |
¿¬´ë»ç¾÷ | 1. ¼ºÆòµîºÒ±³¿¬´ë 2. ºÒ±³±âÈÄÇൿ 3.¼¿ï½ÃÇѺθð°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ 4. 6.15¿©¼ºº»ºÎ |
1. °øµ¿´ëÇ¥ ´Üü - Á¦6ȸ ¸¶Çϸ¶¾ß Æä½ºÆ¼¹ú(¿Â¶óÀÎ) °³ÃÖ (5. 14) 2. ºÒ±³±âÈÄÇൿ ¿î¿µÀ§¿ø´Üü·Î ¿¬´ë 3. ¼¿ï½ÃÇѺθð°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ ¾÷¹«Çù¾à 4. 6.15¿©¼ºº»ºÎ ȸ¿ø´Üü(¿¬È¸ºñ 15¸¸¿ø) |
2021³â ÁÖ¿ä»ç¾÷
1. º»ºÎ»ç¾÷»ç¾÷ºÐ¾ß | »ç¾÷¸í | »ç¾÷³»¿ë |
---|---|---|
ȸ¿ø°áÁý | ½Å³âȸ ¹× Á¦3ȸ ¿©¼ººÒÀÚ108ÀÎÀdz¯ ±â³ä½Ä | ¡Û ½Å³â¹ýȸ - 1.8. 11~13½Ã, ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ÁöÇý½Ç - ±è¿Ü¼÷ ¿øÀå Àλ縻, ÀüÀ缺, ¾ç°æÀ± 108ÀÎȸ ȸÀå ÀÌÃëÀÓ½Ä, ¿ì¼ö 108Àλó ½Ã»ó |
⸳ 21Áֳ⠱â³ä½Ä ¹× Á¦10Â÷ ¿©¼ººÒÀÚ108ÀÎ ¼±Á¤½Ä | ¡Û ´ë¸é Çà»ç 11. 26(±Ý) ¿ÀÈÄ 2:00~4:00, ÇÁ·¹½º¼¾ÅÍ 20Ãþ ÇÁ·¹½ºÅ¬·´ 1ºÎ ⸳21Áֳ⠱â³ä½Ä, 2ºÎ ¿©¼ººÒÀÚ108ÀÎȸ ¼±Á¤½Ä(10Â÷ 103¸í ¼±Á¤) |
|
ÀÚºñ³ª´® | Á¦11ȸ ºÎó´Ô¿À½Å³¯¸ÂÀÌ ÀÚºñ³ª´® ¼±¹° º¸³»±â µî | ¡Û 4. 16~5.8. 23Àϰ£ 225¸í Âü¿©, 18,598,000¿ø ¸ð±Ý - 25¸íÀÇ ÀÚ¿øºÀ»çÀÚ°¡ Æ÷ÀåÇÑ ¼±¹° 2,200°³ 41¹Ú½º¸¦ 15ºÎ´ë¿¡ Àü´Þ, ºÒ±³¿©¼º´Ù¹®ÈºÀ»ç´Ü°ú ±³Á¤±³È¼¾ÅÍ¿¡ 3,641,200¿ø¾¿ Ȱµ¿ºñ Áö¿ø |
Àç¼ÒÀÚ ¿µÄ¡±Ý Áö±Þ | ¡Û 1-12¿ù Àç¼ÒÀÚ 4ÀÎ(1ÀÎ ¹æ¼Û´ë Çлý)¿¡°Ô ¿µÄ¡±Ý Áö±Þ *ÁöÁ¤±âŹ±Ý (Ȳ¼ö°æ, ¿ÀÁøÅ¹) | |
ÀåÇС¤±³À°»ç¾÷ | ÁöÇýÀåÇÐ±Ý | ¡Û ¿©¼ººÒÀÚ108ÀÎȸ ÁÖÃÖ ¹ÙÀÚ ¼öÀͱݰú ÁöÇýÀåÇÐ °øµ¿À§¿øÀå Ãß°¡ ¸ð±Ý - 11. 26. Áß¡¤°í¡¤´ëÇлý 10¸í¿¡°Ô 1,000¸¸¿ø Áö±Þ |
ÁöÇý¾ÆÄ«µ¥¹Ì °Á | ¡Û Á¤Áø¿ø±³¼öÀÇ ¿©ÇàÇÏ´Â Àΰ£, ³îÀÌÇÏ´ÂÀΰ£ ºÏÅäÅ©¼î - 9. 13. 14½Ã ºñ´ë¸é ÁÜ °ÀÇ ÁøÇà |
|
³¯¶õ´Ùµ¶¼¸ðÀÓ | ¡Û 3.8~12.15. ÃÑ 3Â÷ ºñ´ë¸é µ¶¼¸ðÀÓ ÁøÇà, Æò±Õ 20¸í Âü¿© ¡º³×ÆÈ Àεµ ¼ø·Ê±â¡», ¡ºÈƹÎÁ¤À½ÀÇ ±æ_Çý°¢Á¸ÀÚ ½Å¹ÌÆí¡», ¡º¿ùÀμ®º¸, ÈÆ¹ÎÁ¤À½ ³¯°³¸¦ ´Þ´Ù¡» |
|
°ø¸ð»ç¾÷ | Çà¾ÈºÎ ¹× ¼¿ï½Ã Áö¿ø»ç¾÷ | 1. ÇàÁ¤¾ÈÀüºÎ °øÀÍȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ‘³²ºÏÇÑ Æòȿ ¿©¼º¸®´õ ¾ç¼º±³À° ¹× ºÏÇÑ´ëÁß¹®È ¿Â¶óÀÎ ÄûÁî´ëȸ - ‘³²ºÏÇÑ Æòȿ ¿©¼º¸®´õ ¾ç¼º±³À°’- 5ȸ °ÀÇ, 20¸í ¼ö° -‘ºÏÇÑ´ëÁß¹®È ¿Â¶óÀÎ ÄûÁî´ëȸ’ À¯Æ©ºê ½Ç½Ã°£ ½ºÆ®¸®¹Ö ÁøÇà, 1õ¿©¸í Á¢¼Ó 2. ¼¿ï½Ã °øÀÍȰµ¿Áö¿ø»ç¾÷ ‘ã¾Æ°¡´Â ÅåÅå(Talk Talk) ³îÀ̸í»ó Àü¹®°¡ ¾ç¼º ÇÁ·Î±×·¥’(Àü¹®°¡ ¾ç¼º±³À°, ÇöÀå ÆÄ°ß) - ³îÀ̸í»ó 8ȸ °ÀÇ, °¢ 25¸í ¼ö° - ÇöÀå½Ç½À ÃÑ 40ȸ - ¿¬±¸º¸°í¼ ¹ß°£ 3. ¼¿ï½Ã ÇѺθðÀÚÁ¶¸ðÀÓ Áö¿ø»ç¾÷ : 158¸¸¿ø - ÀÚÁ¶¸ðÀÓ 10ȸ, 8°¡Á· |
Á¶Á÷»ç¾÷ | ȸÀÇ (ÃÑȸ, ÀÌ»çȸ, ¿î¿µÀ§¿øÈ¸, »ç¹«±¹È¸ÀÇ) | 1. ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø¡¤(»ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º Á¤±âÃÑȸ - 2.24~26ÀÏ, ºñ´ë¸é ¼¸éȸÀÇ(ȨÆäÀÌÁö, ±¸±Û) - ¾È°Ç : 2020³â »ç¾÷º¸°í ¹× °á»ê ½ÉÀÇ, 2021³â »ç¾÷°èȹ ¹× ¿¹»ê ½ÉÀÇ, (»ç)ÁöÇý·Î¿î¿©¼º ÀÓ¿ø ¼±Ãâ - Àǰá±Ç ÀÖ´Â 345ÀÎ Áß 205ÀÎ ÀÀ´ä, ¸ðµç ¾È°Ç ¿ø¾È°¡°á 2. ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ÀÌ»çȸ ¹× À̻簣´ãȸ - Á¤±âÀÌ»çȸ: 2. 24(¼ö), ¿ÀÈÄ2½Ã, ÁöÇý½Ç, ´ë¸éȸÀÇ ÁøÇà, 2020³â »ç¾÷º¸°í ¹× °á»ê ½ÉÀÇ, 2021³â »ç¾÷°èȹ ¹× ¿¹»ê ½ÉÀÇ - À̻簣´ãȸ: 6. 9(¼ö) ¿ÀÈÄ 2½Ã ÁöÇý½Ç, ´ë¸éȸÀÇ ÁøÇà, Æ÷±³¿ø Çö¾È TFT ±¸¼º Àǰá, ±¸¼º°ÇÀº ±è¼±¿Á¿øÀå¿¡°Ô À§ÀÓ 3. ÁöÇý·Î¿î¿©¼º ÀÌ»çȸ - Á¤±âÀÌ»çȸ: ¿ÀÀü 11½Ã, ÁöÇý½Ç, ´ë¸éȸÀÇ ÁøÇà, ÃÑȸ¿Í µ¿ÀÏ¾È°Ç - ÀÓ½ÃÀÌ»çȸ: 6. 9(¼ö) ¿ÀÀü 11½Ã ÁöÇý½Ç, ´ë¸éȸÀÇ ÁøÇà, Æ÷±³¿ø Çö¾È TFT ±¸¼º Àǰá, ±¸¼º°ÇÀº ±è¼±¿ÁÀ̻翡°Ô À§ÀÓ 4. ¿î¿µÀ§¿øÈ¸ - ¸Å¿ù µÑ° ¼ö¿äÀÏ ¿ÀÀü 11½Ã ´ë¸éȸÀÇ·Î ÁøÇàÇϰí 8¿ùÀº ¿©¸§ÈÞ°¡·Î ȸÀÇ »ý·« 5. »ç¹«±¹È¸ÀÇ : ¸ÅÁÖ ¿ù¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 2½Ã |
Á¶Á÷°ü¸® | 1. ÀÓ¿ø(ÀÌ»ç ¹× °í¹®) »ýÀϼ±¹° º¸³»±â : ¹Ìµµ¾î¹¬ ¶Ç´Â °ÇÇ¥°í¹ö¼¸ 2. ȸ¿ø »ýÀÏÃàÇϹ®ÀÚ 3. ÀÓ¿ø ¾Ö»ç ±ÙÁ¶±â º¸³»±â 4. ÀÓ¿ø °æ»ç Èȯ º¸³»±â |
|
¼öÀÍ»ç¾÷ | ±èÀå±èÄ¡ ÆÇ¸Å | ¡Û ÆÇ¸Å ¼öÀÍ±Ý 300,000¿ø 50¸í, 680KG. 10KG 10¸¸¿ø ÆÇ¸Å |
È«º¸»ç¾÷ | Ã¥ ¹ß°£ ¹× ¾ð·ÐÈ«º¸ µî | 1. ‘ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿ø ºÒ±³¿Í ³ªÀÇ »î’6¹øÂ°À̾߱â 500ºÎ ¹ß°£ 2. ¿ì¹ÙÀÌ¿¹Âù 1,700ºÎ¡¿4ȸ=6,800ºÎ ¹ß°£ 3. À¯Æ©ºê ºÒ±³¿©¼º°³¹ß¿øTV 4. º¸µµÀÚ·á : 9°Ç 5. ¾ð·Ðº¸µµ : 49ȸ 6. ȨÆäÀÌÁö ¾÷µ¥ÀÌÆ®, °³¹ß¿ø Çö¼ö¸· È«º¸ |
¿¬´ë»ç¾÷ | 1. ¼ºÆòµîºÒ±³¿¬´ë 2. ºÒ±³±âÈÄÇൿ 3.¼¿ï½ÃÇѺθð°¡Á·Áö¿ø¼¾ÅÍ 4. 6.15¿©¼ºº»ºÎ |
1. °øµ¿´ëÇ¥ ´Üü - Á¦5ȸ ¸¶Çϸ¶¾ß Æä½ºÆ¼¹ú(¿Â¶óÀÎ) °³ÃÖ (5. 2.) - °Á ‘ºÒ±³, Æä¹Ì´ÏÁò°ú ¸¸³ª´Ù’ 5ȸ °³ÃÖ 2. ºÒ±³±âÈÄÇൿ ¿î¿µÀ§¿ø´Üü·Î ¿¬´ë; Ȧ¼ö´Þ ¸¶Áö¸·ÁÖ ¸ñ¿äÀÏ Á¶°è»ç ¾Õ¿¡¼ ±âÈÄÀ§±â Ä·ÆäÀÎ Âü¿© |